|
Saison 2006
Brands Hatch : 30 juin - 2 juillet 2006
|
Essais Libres 1
|
|
La longue trêve depuis la course d'Oschersleben n'a pas entamé les ambitions d'Audi. La marque aux quatre anneaux place deux de ses voitures en tête de cette première séance d'essais libres. Pierre Kaffer devance Tom Kristensen. Juste derrière, Jamie Green et se Mercedes ne se font pas oublier.
|
1. P. Kaffer Audi 00.43,623 -
2. T. Kristensen Audi 00.43,719 + 0.0,096
3. J. Green Mercedes 00.43,738 + 0.0,115
4. M. Ekström Audi 00.43,776 + 0.0,153
5. M. Tomczyk Audi 00.43,798 + 0.0,175
6. B. Schneider Mercedes 00.43,833 + 0.0,210
7. M. Häkkinen Mercedes 00.43,848 + 0.0,225
8. A. Margaritis Mercedes 00.43,872 + 0.0,249
9. H. Frentzen Audi 00.43,896 + 0.0,273
10. T. Scheider Audi 00.43,904 + 0.0,281
11. J. Alesi Mercedes 00.43,916 + 0.0,293
12. S. Mücke Mercedes 00.43,926 + 0.0,303
13. B. Spengler Mercedes 00.43,992 + 0.0,369
14. C. Abt Audi 00.44,095 + 0.0,472
15. S. Stoddart Mercedes 00.44,108 + 0.0,485
16. F. Stippler Audi 00.44,161 + 0.0,538
17. D. la Rosa Mercedes 00.44,270 + 0.0,647
18. J. Bleekemolen Audi 00.44,303 + 0.0,680
19. M. Lauda Mercedes 00.44,532 + 0.0,909
20. V. Ickx Audi 00.44,894 + 0.1,271
|
|
Essais Libres 2
|
|
cette journée. C'est à croire que l'expérience paye car, outre Kristensen, on retrouve dans le top 6 Schneider, Häkkinen, Frentzen et Alesi.
|
1. T. Kristensen Audi 00.43,158 -
2. B. Schneider Mercedes 00.43,340 + 0.0,182
3. M. Ekström Audi 00.43,407 + 0.0,249
4. M. Häkkinen Mercedes 00.43,412 + 0.0,254
5. H. Frentzen Audi 00.43,440 + 0.0,282
6. J. Alesi Mercedes 00.43,456 + 0.0,298
7. J. Green Mercedes 00.43,469 + 0.0,311
8. B. Spengler Mercedes 00.43,469 + 0.0,311
9. P. Kaffer Audi 00.43,497 + 0.0,339
10. C. Abt Audi 00.43,508 + 0.0,350
11. M. Tomczyk Audi 00.43,524 + 0.0,366
12. M. Lauda Mercedes 00.43,679 + 0.0,521
13. A. Margaritis Mercedes 00.43,729 + 0.0,571
14. F. Stippler Audi 00.43,731 + 0.0,573
15. J. Bleekemolen Audi 00.43,732 + 0.0,574
16. T. Scheider Audi 00.43,749 + 0.0,591
17. D. la Rosa Mercedes 00.43,802 + 0.0,644
18. S. Mücke Mercedes 00.43,829 + 0.0,671
19. S. Stoddart Mercedes 00.44,115 + 0.0,957
20. V. Ickx Audi 00.44,396 + 0.1,238
|
|
|
|
Essais Libres 3
|
|
Audi enfonce le clou à quelques heures de la qualification. Stippler, Kristensen et Tomczyk monopolisent le haut du classement, suivis de près par Ekström et Kaffer. Seul Mika Häkkinen pointe le bout du capot de sa Mercedes dans le top 6.
|
1. F. Stippler Audi 00.42,589 -
2. T. Kristensen Audi 00.42,869 + 0.0,280
3. M. Tomczyk Audi 00.42,910 + 0.0,321
4. M. Häkkinen Mercedes 00.42,924 + 0.0,335
5. M. Ekström Audi 00.42,956 + 0.0,367
6. P. Kaffer Audi 00.42,980 + 0.0,391
7. J. Green Mercedes 00.43,017 + 0.0,428
8. J. Alesi Mercedes 00.43,069 + 0.0,480
9. T. Scheider Audi 00.43,085 + 0.0,496
10. D. la Rosa Mercedes 00.43,114 + 0.0,525
11. B. Spengler Mercedes 00.43,116 + 0.0,527
12. A. Margaritis Mercedes 00.43,139 + 0.0,550
13. B. Schneider Mercedes 00.43,343 + 0.0,754
14. C. Abt Audi 00.43,363 + 0.0,774
15. S. Stoddart Mercedes 00.43,415 + 0.0,826
16. J. Bleekemolen Audi 00.43,489 + 0.0,900
17. M. Lauda Mercedes 00.43,524 + 0.0,935
18. V. Ickx Audi 00.43,841 + 0.1,252
19. S. Mücke Mercedes 00.43,996 + 0.1,407
20. H. Frentzen Audi 00.46,956 + 0.4,367
|
|
Qualifications 1
|
|
Après une domination sans partage des Audi au cours des essais libres, Jamie Green et Bruno Spengler redonnent le sourire au clan Mercedes. Les deux marques font jeu égal en plaçant chacune sept voitures dans le top 14 synonyme de qualification pour la seconde session.
|
1. J. Green Mercedes 00.42,706 -
2. B. Spengler Mercedes 00.42,877 + 0.0,171
3. T. Kristensen Audi 00.42,880 + 0.0,174
4. M. Tomczyk Audi 00.42,901 + 0.0,195
5. M. Ekström Audi 00.42,910 + 0.0,204
6. B. Schneider Mercedes 00.42,951 + 0.0,245
7. P. Kaffer Audi 00.43,003 + 0.0,297
8. M. Häkkinen Mercedes 00.43,011 + 0.0,305
9. A. Margaritis Mercedes 00.43,041 + 0.0,335
10. H. Frentzen Audi 00.43,098 + 0.0,392
11. F. Stippler Audi 00.43,107 + 0.0,401
12. C. Abt Audi 00.43,135 + 0.0,429
13. J. Alesi Mercedes 00.43,223 + 0.0,517
14. D. la Rosa Mercedes 00.43,229 + 0.0,523
-------------------------------------------------------
15. T. Scheider Audi 00.43,238 + 0.0,532
16. S. Mücke Mercedes 00.43,293 + 0.0,587
17. J. Bleekemolen Audi 00.43,341 + 0.0,635
18. M. Lauda Mercedes 00.43,443 + 0.0,737
19. S. Stoddart Mercedes 00.43,496 + 0.0,790
20. V. Ickx Audi 00.43,661 + 0.0,955
|
|
Qualifications 2
|
|
Jamie Green double la mise en signant une nouvelle fois le meilleur chrono. Il devance Ekström, Spengler, Häkkinen, Schneider, Kristensen, Tomczyk et Frentzen qui sont qualifiés pour l'ultime séance. Une nouvelle fois, c'est un match nul entre Mercedes et Audi.
|
1. J. Green Mercedes 00.42,674 -
2. M. Ekström Audi 00.42,706 + 0.0,032
3. B. Spengler Mercedes 00.42,753 + 0.0,079
4. M. Häkkinen Mercedes 00.42,754 + 0.0,080
5. B. Schneider Mercedes 00.42,795 + 0.0,121
6. T. Kristensen Audi 00.42,825 + 0.0,151
7. M. Tomczyk Audi 00.42,904 + 0.0,230
8. H. Frentzen Audi 00.42,925 + 0.0,251
-----------------------------------------------------
9. C. Abt Audi 00.43,073 + 0.0,399
10. F. Stippler Audi 00.43,085 + 0.0,411
11. P. Kaffer Audi 00.43,115 + 0.0,441
12. J. Alesi Mercedes 00.43,157 + 0.0,483
13. D. la Rosa Mercedes 00.43,166 + 0.0,492
14. A. Margaritis Mercedes 00.43,203 + 0.0,529
|
|
Qualifications 3
|
|
Tom Kristensen met le turbo dans cette ultime séance et décroche un pole position incontestable. Il devance un Jamie Green toujours performant mais probablement déçu de ne pas être le plus rapide après les deux séances précédentes. Globalement, Audi domine légèrement ce top 8 mais le panachage des marques promet une course intéressante.
|
1. T. Kristensen Audi 00.42,406 -
2. J. Green Mercedes 00.42,654 + 0.0,248
3. H. Frentzen Audi 00.42,696 + 0.0,290
4. M. Ekström Audi 00.42,699 + 0.0,293
5. B. Spengler Mercedes 00.42,740 + 0.0,334
6. B. Schneider Mercedes 00.42,771 + 0.0,365
7. M. Tomczyk Audi 00.42,896 + 0.0,490
8. M. Häkkinen Mercedes 01.34,878 + 0.52,472
|
Jean Alesi:
"C'est génial de se battre pour des positions ici. Malheureusement, notre vitesse aujourd'hui n'était pas suffisante pour obtenir une meilleure place sur la grille. Les spectateurs vont avoir droit à un grand show demain car ils verront presque toute la piste. Pour les pilotes, ce sera inhébituel car il y aura beaucoup de traffic."
Voir la grille de départ.
|
|
Warm Up
|
|
Tom Kristensen confirme son statut de grand favori de cette course. Après avoir décroché hier la pole position, il signe ce matin le meilleur chrono du warm up. Le faible développé du circuit Indy de Brands Hatch resserre les niveaux et promet une course très disputée.
|
1. T. Kristensen Audi 00.43,002 -
2. M. Ekström Audi 00.43,107 + 0.0,105
3. H. Frentzen Audi 00.43,133 + 0.0,131
4. J. Green Mercedes 00.43,223 + 0.0,221
5. M. Tomczyk Audi 00.43,303 + 0.0,301
6. B. Spengler Mercedes 00.43,373 + 0.0,371
7. J. Alesi Mercedes 00.43,506 + 0.0,504
8. B. Schneider Mercedes 00.43,519 + 0.0,517
9. D. la Rosa Mercedes 00.43,543 + 0.0,541
10. C. Abt Audi 00.43,589 + 0.0,587
11. T. Scheider Audi 00.43,600 + 0.0,598
12. A. Margaritis Mercedes 00.43,624 + 0.0,622
13. M. Häkkinen Mercedes 00.43,629 + 0.0,627
14. P. Kaffer Audi 00.43,698 + 0.0,696
15. J. Bleekemolen Audi 00.43,717 + 0.0,715
16. S. Stoddart Mercedes 00.43,785 + 0.0,783
17. F. Stippler Audi 00.43,811 + 0.0,809
18. S. Mücke Mercedes 00.43,941 + 0.0,939
19. M. Lauda Mercedes 00.44,131 + 0.1,129
20. V. Ickx Audi 00.44,184 + 0.1,182
|
|
Course
|
|
C’est par un temps ensoleillé, que 21.500 fans ont assisté ce week-end à une course DTM « chaude » à Brands Hatch en Angleterre. Après 85 tours de piste sur ce circuit long de 1,929 kilomètres, le pilote Audi suédois Mattias Ekström obtint sa première victoire cette saison en terminant devant les deux pilotes Mercedes-Benz Jamie Green et Bernd Schneider. Le quadruple champion DTM Schneider a repris la tête du classement général avec quatre points d’avance devant Kristensen. Longtemps, Kristensen s’est dirigé vers la victoire. Pendant longtemps il a semblé que Tom Kristensen (Audi Sport Team Abt) allait, en Angleterre aussi, terminer la course en tête après son succès de Oschersleben. Mais 16 tours avant la fin de la course, le Danois dut ranger son véhicule en raison de problèmes sur la suspension avant gauche. « Ma course était excellente et mon écurie a réalisé deux arrêts parfaits aux stands. Jusqu’à mon abandon, j’ai contrôlé la course. Cela eut été un pas important dans la lutte pour le titre aujourd’hui » déclara Kristensen. Le héros local Green sur son AMG Mercedes classe C a profité de cette opportunité pour prendre la tête. Après cinq tours en tête, le Britannique a commis une erreur de pilotage, Ekström doubla pour voir quelque temps plus tard le drapeau d’arrivée agité par l’ancien champion du monde de formule 1 Damon Hill. « C’est un come-back extraordinaire de la DTM en Grande-Bretagne. Je suis très impressionné de cette série grandiose » s’extasia Hill. Christian Abt avança jusqu’à la cinquième place avec la voiture de l’année précédente la plus rapide. Les deux anciens pilotes de formule 1 Heinz-Harald Frentzen et Mika Häkkinen ont du faire face à certaines contrariétés. L’Audi A4 DTM de Frentzen a du être reconstruit presque intégralement en seulement une nuit après son grave accident lors des essais qualificatifs. Mais malgré tout, pendant la course l’Allemand avait néanmoins quelques problèmes qui l’ont obligé à abandonner deux tours avant la fin. Le pilote Mercedes-Benz Häkkinen quant à lui rata un bon résultat. Après une manœuvre de dépassement sous drapeau jaune, il reçut une pénalité de passage et termina onzième. Au classement général, Schneider mène avec 30 points devant Kristensen (26) et Green (19). La cinquième manche du championnat DTM aura lieu le 23 juillet sur le circuit du Norisring près de Nuremberg.
|
1. M. Ekström Audi 85 1:03.31,829
2. J. Green Mercedes 85 + 0.05,957
3. B. Schneider Mercedes 85 + 0.13,837
4. M. Tomczyk Audi 85 + 0.17,834
5. C. Abt Audi 85 + 0.19,567
6. J. Alesi Mercedes 85 + 0.21,758
7. B. Spengler Mercedes 85 + 0.26,013
8. A. Margaritis Mercedes 85 + 0.35,183
9. P. Kaffer Audi 85 + 0.36,034
10. T. Scheider Audi 85 + 0.36,272
11. M. Häkkinen Mercedes 85 + 0.38,537
12. D. la Rosa Mercedes 85 + 0.38,867
13. S. Mücke Mercedes 84 - 1 Rd.
14. J. Bleekemolen Audi 84 - 1 Rd.
15. M. Lauda Mercedes 84 - 1 Rd.
16. S. Stoddart Mercedes 84 - 1 Rd.
17. H. Frentzen Audi 81 - 4 Rd.
18. T. Kristensen Audi 68 - 17 Rd.
- V. Ickx Audi 43
- F. Stippler Audi 1
|
|
Jean Alesi:
"Je suis vraiment satisfait d'avoir marqué des points aujourd'hui. J'ai fais des petites erreurs mais dans l'ensemble, j'ai fais une bonne course."
|
|