|
Saison 2006
Oschersleben : 19 - 21 mai 2006
|
Essais Libres 1
|
|
Christian Abt est très incisif en ce début de week-end. Il occupe la tête du classement, laissant la Mercedes de La Rosa à près de 4 dixièmes. Jean Alesi réalise lui aussi une belle performance en devançant toutes les voitures au dernier standard.
|
1. C. Abt Audi 01.21,505 -
2. D. la Rosa Mercedes 01.21,893 + 0.00,388
3. J. Alesi Mercedes 01.22,073 + 0.00,568
4. P. Kaffer Audi 01.22,108 + 0.00,603
5. B. Schneider Mercedes 01.22,186 + 0.00,681
6. M. Tomczyk Audi 01.22,201 + 0.00,696
7. J. Green Mercedes 01.22,605 + 0.01,100
8. T. Kristensen Audi 01.22,664 + 0.01,159
9. T. Scheider Audi 01.22,685 + 0.01,180
10. F. Stippler Audi 01.22,778 + 0.01,273
11. H. Frentzen Audi 01.22,781 + 0.01,276
12. S. Mücke Mercedes 01.22,867 + 0.01,362
13. M. Ekström Audi 01.22,992 + 0.01,487
14. A. Margaritis Mercedes 01.23,062 + 0.01,557
15. B. Spengler Mercedes 01.23,140 + 0.01,635
16. M. Lauda Mercedes 01.23,258 + 0.01,753
17. M. Häkkinen Mercedes 01.23,351 + 0.01,846
18. S. Stoddart Mercedes 01.23,877 + 0.02,372
19. O. Tielemans Audi 01.24,416 + 0.02,911
20. V. Ickx Audi 01.24,625 + 0.03,120
|
|
Essais Libres 2
|
|
Les lests appliqués aux Mercedes ne semblent pas avoir le moindre effet sur leurs performances. Après une matinée plutôt "sage", les voitures de la marque à l'étoile trustent les 6 premières places du classement de cette fin de journée. Mais la concurrence n'a pas pour autant dit son dernier mot et la première Audi (Tom Kristensen) ne cède que 4 dixièmes au pilote Mercedes le plus rapide (Jamie Green).
|
1. J. Green Mercedes 01.20,761 -
2. B. Spengler Mercedes 01.20,825 + 0.00,064
3. M. Häkkinen Mercedes 01.20,919 + 0.00,158
4. B. Schneider Mercedes 01.20,990 + 0.00,229
5. J. Alesi Mercedes 01.21,072 + 0.00,311
6. S. Mücke Mercedes 01.21,184 + 0.00,423
7. T. Kristensen Audi 01.21,203 + 0.00,442
8. H. Frentzen Audi 01.21,287 + 0.00,526
9. A. Margaritis Mercedes 01.21,431 + 0.00,670
10. P. Kaffer Audi 01.21,521 + 0.00,760
11. T. Scheider Audi 01.21,543 + 0.00,782
12. F. Stippler Audi 01.21,567 + 0.00,806
13. M. Ekström Audi 01.21,898 + 0.01,137
14. D. la Rosa Mercedes 01.22,002 + 0.01,241
15. M. Tomczyk Audi 01.22,141 + 0.01,380
16. C. Abt Audi 01.22,189 + 0.01,428
17. M. Lauda Mercedes 01.22,444 + 0.01,683
18. S. Stoddart Mercedes 01.22,602 + 0.01,841
19. V. Ickx Audi 01.22,817 + 0.02,056
20. O. Tielemans Audi 01.24,086 + 0.03,325
|
|
|
|
Essais Libres 3
|
|
Après un vendredi dominé par Mercedes, Audi tient une belle revanche à l'issue de cette ultime séance d'essais libres avant les qualifications. La marque aux quatre anneaux place 5 de ses voitures en haut du classement: Tomczyk, Ekström, Frentzen, Kristensen et Stippler. Alexandros Margaritis offre une nouvelle fois une belle surprise en se classant meilleur pilote Mercedes.
|
1. M. Tomczyk Audi 01.20,375 -
2. M. Ekström Audi 01.20,490 + 0.00,115
3. H. Frentzen Audi 01.20,495 + 0.00,120
4. T. Kristensen Audi 01.20,611 + 0.00,236
5. F. Stippler Audi 01.20,712 + 0.00,337
6. A. Margaritis Mercedes 01.20,829 + 0.00,454
7. S. Mücke Mercedes 01.20,916 + 0.00,541
8. P. Kaffer Audi 01.21,008 + 0.00,633
9. J. Alesi Mercedes 01.21,094 + 0.00,719
10. C. Abt Audi 01.21,183 + 0.00,808
11. D. la Rosa Mercedes 01.21,223 + 0.00,848
12. J. Green Mercedes 01.21,254 + 0.00,879
13. T. Scheider Audi 01.21,265 + 0.00,890
14. B. Spengler Mercedes 01.21,277 + 0.00,902
15. M. Häkkinen Mercedes 01.21,393 + 0.01,018
16. B. Schneider Mercedes 01.21,528 + 0.01,153
17. V. Ickx Audi 01.22,004 + 0.01,629
18. M. Lauda Mercedes 01.22,053 + 0.01,678
19. S. Stoddart Mercedes 01.22,137 + 0.01,762
20. O. Tielemans Audi 01.22,497 + 0.02,122
|
|
Qualifications 1
|
|
Audi domine cette première phase de qualfication avec son trio Kristensen, Ekström et Tomczyk. Pas de grosse surprise parmis les éliminés. A noter cependant que Jean Alesi passe ce tour de justesse, seulement 3 centièmes devant le premier éliminé: Daniel La Rosa.
|
1. T. Kristensen Audi 01.19,686 -
2. M. Ekström Audi 01.19,835 + 0.00,149
3. M. Tomczyk Audi 01.20,022 + 0.00,336
4. B. Spengler Mercedes 01.20,068 + 0.00,382
5. H. Frentzen Audi 01.20,069 + 0.00,383
6. M. Häkkinen Mercedes 01.20,191 + 0.00,505
7. F. Stippler Audi 01.20,221 + 0.00,535
8. T. Scheider Audi 01.20,235 + 0.00,549
9. C. Abt Audi 01.20,319 + 0.00,633
10. A. Margaritis Mercedes 01.20,333 + 0.00,647
11. B. Schneider Mercedes 01.20,392 + 0.00,706
12. J. Green Mercedes 01.20,393 + 0.00,707
13. P. Kaffer Audi 01.20,677 + 0.00,991
14. J. Alesi Mercedes 01.20,719 + 0.01,033
--------------------------------------------------------
15. D. la Rosa Mercedes 01.20,747 + 0.01,061
16. S. Mücke Mercedes 01.20,774 + 0.01,088
17. M. Lauda Mercedes 01.21,367 + 0.01,681
18. S. Stoddart Mercedes 01.21,432 + 0.01,746
19. V. Ickx Audi 01.21,960 + 0.02,274
20. O. Tielemans Audi 01.22,425 + 0.02,739
|
|
Qualifications 2
|
|
Cette seconde phase de qualification voit Mattias Ekström perdre le dernier espoir qu'il lui restait de se lancer dans la course au titre après ses deux abandons de début de saison. Du côté des heureux, Mercedes et Audi font quasiment jeu égal avec quatre voitures de chaque marque dans le top 8 qualificatif pour la dernière phase.
|
1. J. Green Mercedes 01.19,340 -
2. B. Spengler Mercedes 01.19,559 + 0.00,219
3. T. Kristensen Audi 01.19,563 + 0.00,223
4. B. Schneider Mercedes 01.19,703 + 0.00,363
5. M. Häkkinen Mercedes 01.19,733 + 0.00,393
6. H. Frentzen Audi 01.19,855 + 0.00,515
7. M. Tomczyk Audi 01.19,881 + 0.00,541
8. F. Stippler Audi 01.19,908 + 0.00,568
-------------------------------------------------
9. M. Ekström Audi 01.19,929 + 0.00,589
10. C. Abt Audi 01.20,025 + 0.00,685
11. A. Margaritis Mercedes 01.20,087 + 0.00,747
12. T. Scheider Audi 01.20,123 + 0.00,783
13. P. Kaffer Audi 01.20,397 + 0.01,057
14. J. Alesi Mercedes 01.20,441 + 0.01,101
|
|
Qualifications 3
|
|
Tom Kristensen (Audi) réalise une superbe pole position, arrachée pour seulement 9 millièmes à Jamie Green (Mercedes). La deuxième ligne sera occupée par les Mercedes de Spengler et Häkkinen. La troisième par l'Audi de Frentzen et la Mercedes de Schneider. La lutte a été âpre et 7 des 8 pilotes descendent sous la barre des 1'20".
|
1. T. Kristensen Audi 01.19,264 -
2. J. Green Mercedes 01.19,273 + 0.00,009
3. B. Spengler Mercedes 01.19,513 + 0.00,249
4. M. Häkkinen Mercedes 01.19,561 + 0.00,297
5. H. Frentzen Audi 01.19,820 + 0.00,556
6. B. Schneider Mercedes 01.19,973 + 0.00,709
7. M. Tomczyk Audi 01.19,973 + 0.00,709
8. F. Stippler Audi 01.20,480 + 0.01,216
|
Jean Alesi:
"Aujourd'hui, je n'étais tout simplement pas assez rapide. Ca peut arriver, mais demain, je pousserai fort..."
Voir la grille de départ.
|
|
Warm Up
|
|
Tom Kristensen confirme sa domination des qualifications et s'impose à quelques heures de la course comme de grand favori de l'épreuve. Mais la concurrence sera rude et en particulier celle de Bernd Schneider qui mène actuellement le championnat et qui se classe 2ème de cette séance, à quelques centièmes du Danois.
|
1. T. Kristensen Audi 01.21,725 -
2. B. Schneider Mercedes 01.21,803 + 0.00,078
3. J. Green Mercedes 01.21,805 + 0.00,080
4. A. Margaritis Mercedes 01.21,898 + 0.00,173
5. M. Ekström Audi 01.21,943 + 0.00,218
6. M. Häkkinen Mercedes 01.21,946 + 0.00,221
7. T. Scheider Audi 01.22,129 + 0.00,404
8. M. Tomczyk Audi 01.22,249 + 0.00,524
9. P. Kaffer Audi 01.22,309 + 0.00,584
10. C. Abt Audi 01.22,345 + 0.00,620
11. B. Spengler Mercedes 01.22,422 + 0.00,697
12. D. la Rosa Mercedes 01.22,476 + 0.00,751
13. F. Stippler Audi 01.22,560 + 0.00,835
14. J. Alesi Mercedes 01.22,802 + 0.01,077
15. H. Frentzen Audi 01.22,863 + 0.01,138
16. S. Mücke Mercedes 01.23,162 + 0.01,437
17. S. Stoddart Mercedes 01.23,326 + 0.01,601
18. M. Lauda Mercedes 01.23,431 + 0.01,706
19. V. Ickx Audi 01.23,926 + 0.02,201
20. O. Tielemans Audi 01.24,298 + 0.02,573
|
|
Course
|
|
Pour la première fois cette saison, Tom Kristensen, sur sa Siemens Audi A4, traversa la ligne d’arrivée en vainqueur. Parti de la pole-position, le Danois remporta la troisième course DTM de la saison dans la Motorsport Arena de Oschersleben devant les deux pilotes Mercedes-Benz, Bruno Spengler (Daimler-Chrysler-Bank AMG Mercedes classe C) et Jamie Green (Salzgitter AMG Mercedes classe C). Avec sa première victoire de la saison, Kristensen a pris la tête du classement général des pilotes avec 26 points au dépend de Bernd Schneider qui termina la course en cinquième position sur sa Vodafone AMG Mercedes classe C. Heinz-Harald Frentzen termina quatrième sur Veltins Audi A4.
La course en détail
Température de l’air : 17,0 °C
Température de l’asphalte : 20,5 °C
Nombre de spectateurs ce week-end : 64.000
14:00 heures Les pilotes DTM démarrent le tour préliminaire dans les temps.
Départ Kristensen remporte le duel de départ. Très bon départ de Spengler, Green, troisième, et de Frentzen, quatrième.
1er tour Stippler et Abt collisionnent après une erreur de freinage de Stippler à l’entrée du virage « Hasseröder ». Scheider fait volte face sans influence étrangère devant la chicane et retombe à la dernière place.
5ème tour Classement intermédiaire : Tom Kristensen mène avec 1,8 secondes devant Bruno Spengler, Jamie Green, Heinz-Harald Frentzen, Mika Häkkinen, Mattias Ekström, Martin Tomczyk, Bernd Schneider, Alex Margaritis et Frank Stippler. Volte face de Christian Abt.
6ème tour Les premiers arrêts aux stands : Kristensen, Tomczyk, Schneider et Abt effectuent leurs premiers arrêts obligatoires.
7ème tour Frentzen arrive dans les stands pour son premier arrêt.
8ème tour Stippler effectue sont premier arrêt aux stands.
9ème tour Premier arrêt aux stands de Mattias Ekström.
11ème tour Olivier Tielemans effectue son premier arrêt aux stands.
13ème tour Schneider met la pression à Frentzen. Premier arrêt aux stands de Susie Stoddart.
14ème tour Mathias Lauda écope d’une pénalité pour avoir traversé la ligne blanche en sortant des stands. Spengler, Green et Scheider arrivent dans les stands.
15ème tour Kaffer dans les stands. Lauda effectue sa pénalité.
16ème tour Häkkinen et Ickx arrivent dans les stands pour la première fois. Kristensen tente de double La Rosa, mais ne passe pas. Pénalité de passage pour Scheider pour dépassement de vitesse dans la voie des stands.
17ème tour Spengler remonte sur Kristensen qui reste bloqué derrière La Rosa.
18ème tour Kristensen arrive dans les stands pour son deuxième arrêt, Spengler aussi entre dans les stands. Scheider effectue sa pénalité de passage.
19ème tour Schneider et Ekström arrivent dans les stands.
20ème tour Les prochains arrêts aux stands : Cette fois, Green et Tomczyk arrivent dans les stands.
21ème tour Frentzen, Häkkinen et Abt dans les stands.
22ème tour Margaritis et Mücke effectuent maintenant leur premier arrêt aux stands. Classement à mi-parcours : Alesi mène devant La Rosa, Margaritis, Stippler, Kaffer, Kristensen, Spengler, Green, Mücke et Stoddart.
23ème tour Alesi pour la première fois dans les stands. La Rosa est le seul pilote qui n’a effectué encore aucun des deux arrêts obligatoires.
25ème tour Les prochains arrêts aux stands : Stippler et Alesi arrivent dans les stands.
26ème tour La Rosa et Kaffer arrivent dans les stands.
27ème tour Pénalité de passage pour Stippler pour cause de dépassement de vitesse dans la voie des stands. Susie Stoddart entre dans les stands.
28ème tour Stippler effectue sa pénalité de passage.
29ème tour Scheider arrive dans les stands pour son deuxième arrêt.
30ème tour Margaritis effectue également son deuxième arrêt aux stands. Tielemans entre dans les stands.
31ème tour La Rosa arrive dans les stands pour son deuxième arrêt obligatoire.
32ème tour Kristensen mène devant Spengler, Green, Mücke, Margaritis, Frentzen, Schneider, Tomczyk, Ekström et Häkkinen. Lauda arrive dans les stands.
33ème tour Mücke dans les stands.
34ème tour Ickx effectue son deuxième arrêt obligatoire.
35ème tour Ekström, après un freinage réussi dans le virage McDonald's, prend l’intérieur pour doubler son coéquipier Tomczyk et passe en septime position.
38ème tour Ekström réduit l’écart sur le sixième Schneider ; il n’est plus qu’à 0,8 secondes.
39ème tour Margaritis, quaitrème, perd de la vitesse, les poursuivants dont Frentzen, Schneider et Ekström se rapprochent. Le trio des poursuivants double Margaritis qui retombe à la onzième place et entre dans les stands pour renouveller ses pneumatiques.
40ème tour La Rosa et Tielemans collisionnent. Pénalité de passage pour Tielemans pour cause de conduite dangereuse.
42ème tour Duel entre Frentzen et Schneider pour la quatrième place, Ekström en embuscade en sixième position.
43ème tour Margaritis arrive une nouvelle fois dans les stands et abandonne. Lauda fait volte face et atterri dans le gravier.
44ème tour Tom Kristensen remporte la troisième course de la saison dans la Motorsport Arena de Oschersleben devant Bruno Spengler et Jamie Green. Heinz-Harald Frentzen termine quatrième devant Bernd Schneider, Martin Tomczyk, Mattias Ekström et Jean Alesi.
|
1. T. Kristensen Audi 44 1:01.29,257
2. B. Spengler Mercedes 44 + 0.03,499
3. J. Green Mercedes 44 + 0.04,868
4. H. Frentzen Audi 44 + 0.24,622
5. B. Schneider Mercedes 44 + 0.24,992
6. M. Tomczyk Audi 44 + 0.27,360
7. M. Ekström Audi 44 + 0.27,728
8. J. Alesi Mercedes 44 + 0.30,644
9. M. Häkkinen Mercedes 44 + 0.34,865
10. P. Kaffer Audi 44 + 0.35,170
11. D. la Rosa Mercedes 44 + 0.44,282
12. S. Mücke Mercedes 44 + 0.44,850
13. F. Stippler Audi 44 + 0.50,995
14. T. Scheider Audi 44 + 0.58,510
15. S. Stoddart Mercedes 44 + 1.05,187
16. M. Lauda Mercedes 44 + 1.09,113
17. C. Abt Audi 43 - 1 Rd.
18. V. Ickx Audi 43 - 1 Rd.
19. O. Tielemans Audi 43 - 1 Rd.
20. A. Margaritis Mercedes 42 - 2 Rd.
|
|
Jean Alesi:
"Une belle course pour moi et mon équipe. Après des qualifications décevantes, nous nous avons trouvé une bonne balance, une bonne stratégie et par conséquent, une bonne vitesse. Je suis satisfait de marquer ce point après être parti 14ème sur la grille."
|
|