|
Saison 2006
Hockenheim 1 : 7 - 9 avril 2006
|
Essais Libres 1
|
|
Sur sa Mercedes rouge aux couleurs de Stern, Jean Alesi débute cette saison 2006 de la plus belle des manières en décrochant le meilleur temps de cette première séance d'essais libres. Il devance la Mercedes de Bruno Spengler mais les Audi ne sont pas loin.
|
1. J. Alesi Mercedes 01.34,774 -
2. B. Spengler Mercedes 01.35,004 + 0.00,230
3. P. Kaffer Audi 01.35,027 + 0.00,253
4. M. Ekström Audi 01.35,224 + 0.00,450
5. H. Frentzen Audi 01.35,239 + 0.00,465
6. T. Kristensen Audi 01.35,309 + 0.00,535
7. B. Schneider Mercedes 01.35,372 + 0.00,598
8. J. Green Mercedes 01.35,404 + 0.00,630
9. S. Mücke Mercedes 01.35,649 + 0.00,875
10. C. Abt Audi 01.35,657 + 0.00,883
11. M. Tomczyk Audi 01.35,817 + 0.01,043
12. T. Scheider Audi 01.35,896 + 0.01,122
13. M. Häkkinen Mercedes 01.36,184 + 0.01,410
14. A. Margaritis Mercedes 01.36,206 + 0.01,432
15. D. la Rosa Mercedes 01.36,280 + 0.01,506
16. F. Stippler Audi 01.36,310 + 0.01,536
17. S. Stoddart Mercedes 01.36,535 + 0.01,761
18. M. Lauda Mercedes 01.36,857 + 0.02,083
19. V. Ickx Audi 01.38,059 + 0.03,285
20. O. Tielemans Audi 01.38,121 + 0.03,347
|
|
Essais Libres 2
|
|
Bruno Spengler confirme sa bonne prestation matinale et devance les "maîtres" Bernd Schneider et Mika Häkkinen à l'issue de cette seconde séance d'essais libres. Derrière ce trio de Mercedes, Tom Kristensen pointe le bout de son nez.
|
1. B. Spengler Mercedes 01.34,898 -
2. B. Schneider Mercedes 01.34,966 + 0.00,068
3. M. Häkkinen Mercedes 01.35,012 + 0.00,114
4. T. Kristensen Audi 01.35,021 + 0.00,123
5. J. Green Mercedes 01.35,043 + 0.00,145
6. A. Margaritis Mercedes 01.35,323 + 0.00,425
7. F. Stippler Audi 01.35,366 + 0.00,468
8. J. Alesi Mercedes 01.35,475 + 0.00,577
9. S. Mücke Mercedes 01.35,476 + 0.00,578
10. M. Tomczyk Audi 01.35,695 + 0.00,797
11. M. Ekström Audi 01.35,723 + 0.00,825
12. D. la Rosa Mercedes 01.35,854 + 0.00,956
13. P. Kaffer Audi 01.35,876 + 0.00,978
14. T. Scheider Audi 01.35,882 + 0.00,984
15. C. Abt Audi 01.35,888 + 0.00,990
16. H. Frentzen Audi 01.35,999 + 0.01,101
17. S. Stoddart Mercedes 01.36,717 + 0.01,819
18. V. Ickx Audi 01.36,989 + 0.02,091
19. M. Lauda Mercedes 01.37,408 + 0.02,510
20. O. Tielemans Audi 01.37,836 + 0.02,938
|
|
|
|
Essais Libres 3
|
|
Après une journée du vendredi difficile, Audi relève la tête à l'issue cette ultime séance d'essais libres. La marque aux quatre cercles place quatre voitures en haut du classement, Mattias Ekström étant le plus véloce. Jean Alesi réalise pour sa part une nouvelle performance en se classant meilleur pilote Mercedes sur une voiture au standard 2005.
|
1. M. Ekström Audi 01.33,618 -
2. M. Tomczyk Audi 01.33,847 + 0.00,229
3. T. Kristensen Audi 01.33,966 + 0.00,348
4. H. Frentzen Audi 01.34,012 + 0.00,394
5. J. Alesi Mercedes 01.34,241 + 0.00,623
6. P. Kaffer Audi 01.34,266 + 0.00,648
7. C. Abt Audi 01.34,601 + 0.00,983
8. B. Schneider Mercedes 01.34,606 + 0.00,988
9. M. Häkkinen Mercedes 01.34,614 + 0.00,996
10. B. Spengler Mercedes 01.34,620 + 0.01,002
11. D. la Rosa Mercedes 01.34,623 + 0.01,005
12. A. Margaritis Mercedes 01.34,855 + 0.01,237
13. T. Scheider Audi 01.35,056 + 0.01,438
14. J. Green Mercedes 01.35,071 + 0.01,453
15. S. Mücke Mercedes 01.35,125 + 0.01,507
16. F. Stippler Audi 01.35,129 + 0.01,511
17. S. Stoddart Mercedes 01.35,164 + 0.01,546
18. M. Lauda Mercedes 01.35,612 + 0.01,994
19. O. Tielemans Audi 01.35,852 + 0.02,234
20. V. Ickx Audi 01.37,887 + 0.04,269
|
|
Qualifications 1
|
|
Seuls les quatorze premiers pilotes de cette session sont qualifiés pour la suite. La plus grande surprise est l'élimination de Jean Alesi qui s'était pourtant montré en haut de tableau tout au long des essais libres.
|
1. M. Tomczyk Audi 01.33,753 -
2. B. Schneider Mercedes 01.34,112 + 0.00,359
3. J. Green Mercedes 01.34,123 + 0.00,370
4. H. Frentzen Audi 01.34,258 + 0.00,505
5. M. Ekström Audi 01.34,276 + 0.00,523
6. S. Mücke Mercedes 01.34,315 + 0.00,562
7. A. Margaritis Mercedes 01.34,366 + 0.00,613
8. F. Stippler Audi 01.34,478 + 0.00,725
9. T. Scheider Audi 01.34,487 + 0.00,734
10. P. Kaffer Audi 01.34,491 + 0.00,738
11. D. la Rosa Mercedes 01.34,583 + 0.00,830
12. T. Kristensen Audi 01.34,596 + 0.00,843
13. B. Spengler Mercedes 01.34,685 + 0.00,932
14. M. Häkkinen Mercedes 01.34,694 + 0.00,941
----------------------------------------------------------
15. C. Abt Audi 01.34,746 + 0.00,993
16. J. Alesi Mercedes 01.34,759 + 0.01,006
17. S. Stoddart Mercedes 01.35,938 + 0.02,185
18. M. Lauda Mercedes 01.35,963 + 0.02,210
19. O. Tielemans Audi 01.36,000 + 0.02,247
20. V. Ickx Audi 01.36,318 + 0.02,565
|
|
Qualifications 2
|
|
Cette seconde phase des qualification voit une nouvelle élimination surprise : celle de Tom Kristensen. Les huit "rescapés" vont maintenant se lancer dans la vraie bataille pour la pole position.
|
1. J. Green Mercedes 01.33,362 -
2. M. Tomczyk Audi 01.33,541 + 0.00,179
3. S. Mücke Mercedes 01.33,626 + 0.00,264
4. B. Schneider Mercedes 01.33,648 + 0.00,286
5. H. Frentzen Audi 01.33,694 + 0.00,332
6. M. Ekström Audi 01.33,777 + 0.00,415
7. B. Spengler Mercedes 01.33,875 + 0.00,513
8. M. Häkkinen Mercedes 01.33,911 + 0.00,549
---------------------------------------------------------
9. T. Kristensen Audi 01.34,036 + 0.00,674
10. D. la Rosa Mercedes 01.34,321 + 0.00,959
11. F. Stippler Audi 01.34,360 + 0.00,998
12. A. Margaritis Mercedes 01.34,401 + 0.01,039
13. T. Scheider Audi 01.34,412 + 0.01,050
14. P. Kaffer Audi 01.34,482 + 0.01,120
|
|
Qualifications 3
|
|
C'est Jamie Green qui décroche finalement la pole position. Il devance Bernd Schneider et Bruno Spengler, ce qui démontre la grande compétitivité des Mercedes en ce début de saison. Martin Tomczyk place la première Audi au 4ème rang.
|
1. J. Green Mercedes 01.33,473 -
2. B. Schneider Mercedes 01.33,557 + 0.00,084
3. B. Spengler Mercedes 01.33,650 + 0.00,177
4. M. Tomczyk Audi 01.33,757 + 0.00,284
5. S. Mücke Mercedes 01.33,765 + 0.00,292
6. M. Ekström Audi 01.33,969 + 0.00,496
7. M. Häkkinen Mercedes 01.34,558 + 0.01,085
8. H. Frentzen Audi 06.32,580 + 4.59,107
|
Jean Alesi:
"C'est dommage. J'aurais aimé poursuivre ces qualifications. Ce nouveau format offre un bon spectacle aux spectateurs."
Voir la grille de départ.
|
|
Warm Up
|
|
Stefan Mücke confirme sa belle prestation de la veille en signant le meilleur chrono de ce warm up matinal. Les Mercedes et les Audi sont très mélangées dans le classement de cette séance, ce qui promet de belles luttes à tous les étages de la course.
|
1. S. Mücke Mercedes 01.34,410 -
2. C. Abt Audi 01.34,457 + 0.00,047
3. B. Spengler Mercedes 01.34,493 + 0.00,083
4. A. Margaritis Mercedes 01.34,598 + 0.00,188
5. T. Kristensen Audi 01.34,600 + 0.00,190
6. P. Kaffer Audi 01.34,639 + 0.00,229
7. M. Häkkinen Mercedes 01.34,640 + 0.00,230
8. M. Tomczyk Audi 01.34,653 + 0.00,243
9. J. Green Mercedes 01.34,679 + 0.00,269
10. D. la Rosa Mercedes 01.34,780 + 0.00,370
11. M. Ekström Audi 01.34,781 + 0.00,371
12. B. Schneider Mercedes 01.34,787 + 0.00,377
13. H. Frentzen Audi 01.34,822 + 0.00,412
14. T. Scheider Audi 01.34,933 + 0.00,523
15. J. Alesi Mercedes 01.34,980 + 0.00,570
16. F. Stippler Audi 01.35,433 + 0.01,023
17. S. Stoddart Mercedes 01.35,735 + 0.01,325
18. M. Lauda Mercedes 01.35,836 + 0.01,426
19. O. Tielemans Audi 01.36,702 + 0.02,292
20. V. Ickx Audi 01.36,829 + 0.02,419
|
|
Course
|
|
Fort de son expérience, Bernd Schneider a remporté la première course de la saison DTM sur le circuit de Hockenheim de manière souveraine sur sa Vodafone AMG Mercedes classe C-Klasse. Après 37 tours de course, le champion DTM le plus titré a vu le drapeau d’arrivée avec une avance de 4,286 secondes sur le deuxième Tom Kristensen (Siemens Audi A4). Pour Schneider c’est la 13ème victoire sur ce circuit du Hockenheimring Baden-Württemberg. Le duel des anciens pilotes de formule 1 s’est soldé par une victoire de Heinz-Harald Frentzen qui remporta sa première course sur sa Veltins Audi A4. Le pilote originaire de Mönchengladbach arriva troisième devant Mika Häkkinen sur son AMG Mercedes classe C. Susie Stoddart quant à elle a fait des débuts convainquant en DTM. Sur son AutoScout24 AMG Mercedes classe C, l’Ecossaise s’est assurée la dixième place.
La course en détail
Température de l’air : 13.1 °C
Température de l’asphalte : 16.3 °C
Spectateurs lors de ce week-end de course : 104.000
14:02 heures Départ du tour d’échauffement.
Tour d’initiation Jamie Green se retourne lors du tour de chauffe à l’entrée du Motodrom.
Départ Bernd Schneider remporte le départ, terminant premier. Stefan Mücke gagne des places et avance à la deuxième place. Spengler et Green glissent dans le premier virage.
1er tour Christian Abt se retourne dans la Mercedes-Arena.
2nd tour Schneider mène devant Mücke, Ekström, Frentzen, Spengler, Häkkinen, Stippler et Margaritis. Tomczyk est passé à la onzième place. Après une collision dans le virage « Haarnadelkurve », Green fait un arrêt aux stands et abandonne.
5ème tour Spengler double Frentzen lors du freinage à l’entrée du virage de la « Spitzkehre » et occupe désormais la quatrième place.
6ème tour Duel entre les deux anciens pilotes de formule 1 Frentzen et Häkkinen pour la cinquième place. Mücke, Ekström, Frentzen, Häkkinen, Margaritis, Stippler et Abt arrivent pour la première fois dans les stands.
7ème tour Les prochains arrêts obligatoires aux stands : Spengler, Tomczyk et La Rosa arrivent dans les stands.
9ème tour Margaritis double Frentzen pour la 15ème place. Schneider arrive à son premier arrêt aux stands avec 7,7 secondes d’avance sur le deuxième. Scheider et Stoddart aussi arrivent pour changer de pneus.
10ème tour Ickx et Lauda aux stands.
12ème tour Scheider et Abt se touchent légèrement dans leur lutte pour la 15ème place - Scheider arrive à doubler Abt. Abt arrive aux stands et abandonne.
14ème tour Kristensent en tête arrive dans les stands pour son premier changement de pneus obligatoire. Alesi et Kaffer aussi arrivent aux stands. Kaffer abandonne.
15ème tour Kristensen double Mücke dans le virage « Sachs » et est troisième. Spengler et Tielemans arrivent dans les stands comme prévu.
16ème tour Classement après les premiers arrêts : Schneider mène la course devant Ekström, Kristensen, Mücke, Margaritis, Frentzen, Tomczyk et Häkkinen.
17ème tour Kristensen progresse : double son collègue de marque Ekström dans le virage „Haarnadelkurve » pour la deuxième place.
19ème tour Duel entre Tomczyk et Häkkinen. Le Finlandais double pour la septième place. Les prochains arrêts aux stands d’Ekström et d’Alesi.
20ème tour Mücke, Margaritis et Tomczyk effectuent leur deuxième arrêt obligatoire. Schneider double Stippler qui laisse beaucoup d’espace.
21ème tour Duel entre Alesi et Tomczyk. Häkkinen et Frentzen effectuent leur prochain arrêt aux stands.
23ème tour Collision entre Margaritis et Mücke. Margaritis se retourne sortant de la piste mais poursuit la course. Frentzen, Margaritis et Häkkinen doublent Mücke qui entre dans les stands à la fin du tour. Mücke abandonne. Lauda dans les stands.
24ème tour Bernd Schneider effectue son deuxième arrêt dans les stands alors qu’il est en tête. Kristensen et Stippler arrivent également dans les stands pour changer de pneus.
26ème tour Ekström à la quatrième place a un problème à l’avant côté droit et doit abandonner la course avant l’heure.
27ème tour La Rosa arrive dans les stands pour la deuxième fois. Résultats intermédiaires : Schneider, Kristensen, Frentzen, Häkkinen, Margaritis, Alesi, Tomczyk, Stoddart et Scheider.
28ème tour Deuxième arrêts aux stands de Susie Stoddart.
35ème tour Häkkinen attaque Frentzen pour la troisième place. Häkkinen a 0,6 secondes de retard sur Frentzen.
37ème tour Stippler rétrograde de la neuvième à la douzième place.
Arrivée Bernd Schneider remporte sur son AMG-Mercedes classe C la première course de la saison sur le circuit du Hockenheimring Baden-Württemberg devant Tom Kristensen et Heinz-Harald Frentzen (tous deux sur Audi A4 DTM). Mika Häkkinen arrive quatrième. Les places pour les points sont complétées par Alex Margaritis, Jean Alesi, Martin Tomczyk et Timo Scheider. Susie Stoddart arrive dixième pour ses débuts en DTM. Vanina Ickx termine 15ème.
|
1. B. Schneider Mercedes 37 59.51,850
2. T. Kristensen Audi 37 + 0.04,286
3. H. Frentzen Audi 37 + 0.06,279
4. M. Häkkinen Mercedes 37 + 0.07,067
5. A. Margaritis Mercedes 37 + 0.11,276
6. J. Alesi Mercedes 37 + 0.17,399
7. M. Tomczyk Audi 37 + 0.19,397
8. T. Scheider Audi 37 + 0.23,482
9. B. Spengler Mercedes 37 + 0.40,626
10. S. Stoddart Mercedes 37 + 0.44,918
11. M. Lauda Mercedes 37 + 0.53,284
12. F. Stippler Audi 37 + 1.02,638
13. O. Tielemans Audi 37 + 1.30,373
14. D. la Rosa Mercedes 36 - 1 Rd.
15. V. Ickx Audi 36 - 1 Rd.
- M. Ekström Audi 25
- S. Mücke Mercedes 23
- P. Kaffer Audi 14
- C. Abt Audi 12
- J. Green Mercedes 2
|
|
Jean Alesi:
"Ma qualification n'était pas très bonne, mais l'équipe n'a rien lâché et m'a fourni une excellente voiture pour la course. Merci à tout le monde."
|
|